產(chǎn)品時間:2022-08-15
產(chǎn)品型號:ZLD—定制
外接高低溫循環(huán)測試槽:廣泛應用于干燥、濃縮,蒸餾、浸漬化學試劑,浸漬藥品和生物制品,也可用于水浴恒溫加熱和其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產(chǎn)、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生、生化實驗室、分析室教育科研的*工具。
| 品牌 | 助藍科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,電子/電池 | 
外接高低溫循環(huán)測試槽

基 礎 指 標  | 設備溫度范圍  | 空載  | -60℃~70℃  | |
實載(標準液位)  | 25℃~70℃≤30 25℃~-55℃≤50  | |||
內(nèi)外循環(huán)  | 系統(tǒng)循環(huán)(蒸發(fā)器采用盤管結構,用戶使用時為食用酒精,5度以上為水)  | |||
產(chǎn)品規(guī)格  | 外循環(huán)進出口尺寸  | DN20  | ||
整機尺寸  | 1250mm*900mm*1550mm  | |||
包裝尺寸  | 1290mm*950mm*1600mm  | |||
設備工作條件  | 環(huán)境溫度  | R.T. (5~30℃)  | ||
環(huán)境濕度  | ≤ 80% RH  | |||
工作電源  | 380V ±10% 50Hz  | |||
制冷 系統(tǒng)  | 壓縮機  | 泰康  | 6P*2  | |
主 要 機 構 及 性 能  | 總功率  | 9Kw  | ||
制冷劑  | R404/R23  | |||
制冷量  | 13800W  | |||
冷凝器  | 環(huán)列  | 風冷  | ||
加熱系統(tǒng)  | 功率  | 6Kw  | ||
外循環(huán)系統(tǒng)  | 循環(huán)泵  | 功率  | 250W  | |
流量  | 60L/min  | |||
揚程  | 15m  | |||
控制 系統(tǒng)  | 溫度傳感器  | 型號  | PT100 鉑電阻  | |
溫度測量范圍  | -200℃ ~ 300℃  | |||
其他  | 控溫形式  | 智能控溫  | ||
顯示方式  | 標準數(shù)顯 / 液晶數(shù)顯  | |||
設定方式  | 按鍵設定(在控溫范圍內(nèi)任意設定)  | |||
精準恒溫  | 不支持 / 支持 (恒溫精度≤0.2℃)  | |||
安全保護系統(tǒng)  | 延時啟動保護  | |||
漏電保護  | ||||
過電流保護  | ||||
壓縮機過熱保護  | ||||
外接高低溫循環(huán)測試槽


